外徑尺寸mm | 壁厚尺寸mm | 理論重量kg/m | ||||
公制 | 最小 | 最大 | 尺寸 | 公差 | 最小 | 最大 |
16 | 15.7 | 16 | 1.5 | ±0.15 | 0.481 | 0.504 |
20 | 19.7 | 20 | 1.6 | ±0.15 | 0.653 | 0.788 |
25 | 24.6 | 25 | 1.6 | ±0.15 | 0.828 | 1.003 |
32 | 31.6 | 32 | 1.6 | ±0.15 | 1.078 | 1.305 |
40 | 39.5 | 40 | 1.6 | ±0.15 | 1.364 | 1.651 |
50 | 49.5 | 50 | 1.6 | ±0.15 | 2.027 | 2.458 |
不銹鋼穿線管源自焊接不銹鋼管,安裝的時候,可以配套不銹鋼杯梳、不銹鋼直接、不銹鋼離墻碼進行安裝,連接方式有jdg緊定式,kbg扣壓式,同時還可以用卡壓式管件進行配套安裝,防水、防火、防動物撕咬,使用壽命70年以上。